網(wǎng)站地圖 | 危貨運(yùn)輸車(chē) | 冷藏車(chē) | 翼展車(chē) | 客戶留言 | 聯(lián)系我們
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 車(chē)型展示 > 冷藏車(chē)、保溫車(chē)
冷藏車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天錦冷藏車(chē)160馬力冷藏車(chē)9噸冷藏車(chē)6米冷藏車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8740,9140×2495×3750 |
底盤(pán)型號(hào): | DFL1160BX7 | 貨廂尺寸(mm): | 6200,6600×2280×2300 |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 20/13 |
額定質(zhì)量: (kg) | 8900 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2610,1430/3010 |
整備質(zhì)量:(kg) | 6905 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFL1160BX7 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1815 |
軸 距(mm): | 4700,5000 | 后 輪 距(mm): | 1800 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 11/11+10 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 6000/10000 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟.選裝側(cè)門(mén),選裝功率相當(dāng)?shù)闹评錂C(jī)組。側(cè)防護(hù)、后防護(hù)與車(chē)輛均采用螺栓連接,材料均為:Q235,后防護(hù)斷面尺寸(mm):100×60, 離地高度:500 mm |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
EQH160-30 | 東風(fēng)汽車(chē)有限公司 | 4752 | 118 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
冷藏車(chē)、保溫車(chē)專用功能說(shuō)明: 冷藏車(chē)、保溫車(chē)是用來(lái)運(yùn)輸冷凍或保鮮的貨物的封閉式廂式運(yùn)輸車(chē),是裝有制冷機(jī)組(制冷裝置)和聚氨酯隔熱廂的冷藏專用運(yùn)輸汽車(chē),常用于運(yùn)輸冷凍食品(冷凍車(chē)),奶制品(奶品運(yùn)輸車(chē))、蔬菜水果(鮮貨運(yùn)輸車(chē))、疫苗藥品(疫苗運(yùn)輸車(chē))。主要產(chǎn)品系列有:東風(fēng)冷藏車(chē),解放冷藏車(chē),江鈴冷藏車(chē),福田冷藏車(chē),江淮冷藏車(chē),俊風(fēng)微型冷藏車(chē),慶鈴冷藏車(chē)等,另可根據(jù)用戶實(shí)際要求定做冷藏車(chē)廂。選購(gòu)冷藏車(chē)首選襄陽(yáng)新耀專用汽車(chē)有限公司,聯(lián)系電話:15571111674 王經(jīng)理。 |